Login

No cerrar sesión [?]
Recordar contraseña Registrarse
A favoritosResponderNuevo TemaNuevo AnálisisNueva Encuesta Compartir

Respuestas: 0 - Visitas: 789 - Votos Positivos: 0 - Carpetas: CaixaBank Inbesos Reyal Urbis Amper Agbar Santander Ferrovial Ibex 35 Zeltia Tubos Reunidos Fluidra Puleva Biotech 

Tiburon

Rating: 0
Rating 0
Registrado:
05/04/2004
Mensajes:
291
On-Line: OFF
Saldo completo préstamos vivos
Publicado: 11/11/2007 - 20:12

http://lobosoft.blogspot.com/



En este post intentaremos analizar el saldo de prestadas de los diferentes valores del continuo, diariamente. Para ello hemos ideado un sencillo programita que nos avisará de sensibles variaciones en el saldo de prestadas. Así al link que ofrece Bolsa de Madrid hemos añadido el neto de las cancelaciones menos constituciones así como el valor porcentual de ese valor entre el saldo anterior de préstamos vivos. Espero que sea de ayuda para vosotros.



Os dejo el del viernes 09.11.2007,



donde lo más interesante son las fuertes cancelaciones en CRITERIA, SANTANDER, INBESOS, ELECNOR, FERROVIAL, ZELTIA todas por encima del 3%...en el lado contrario REYAL URBIS, PULEVA BIOTECH. AGBAR, FLUIDRA,URBAS Y TUBOS REUNIDOS todas por encima del 4% de constituciones vs cancelaciones. Ahí van los datos ordenados:




http://server2.foros.net/viewtopic.php?p=646&mforum=forodebolsa#646



VALORES CONSTITUCIONES CANCELACIONES CANCELACIONES SIN DEVOLUCIONES DE VALORES SALDO DE PRESTAMOS VIVOS SALDO DE PRESTAMOS VIVOS REPRESTADOS PRESTAMOS DESTINADOS A LIQUIDAR VENTAS CANC-CONST % CANC

CRITERIA 0 90.987.148 0 42.399.073 12.991.609 17.435 90.987.148 68,21%

ARCEL.MITTAL 0 1.125 0 2.000 0 0 1.125 36,00%

SANTANDER 25.094.266 197.447.325 0 2.450.967.394 1.160.458.775 8.772.552 172.353.059 6,57%

INBESOS 0 3.000 0 73.405 32.141 0 3.000 3,93%

ELECNOR 0 5.000 0 139.146 58.130 0 5.000 3,47%

G.FERROVIAL 102.998 1.242.169 0 32.845.601 11.963.282 154.903 1.139.171 3,35%

ZELTIA 55.400 731.922 0 20.423.245 4.446.679 288.429 676.522 3,21%

ABERTIS INFR 906.738 1.976.596 0 43.202.679 16.816.637 25.340 1.069.858 2,42%

C.PORTLAND V 1.000 11.339 0 444.699 174.035 1.490 10.339 2,27%

FERSA 0 7.000 0 349.775 187.000 12.063 7.000 1,96%

AMPER 253 20.200 0 1.031.688 307.896 13.594 19.947 1,90%

B.PASTOR 14.723 216.957 0 10.773.691 4.523.970 14.374 202.234 1,84%

VUELING 1.809 30.105 0 1.563.557 438.372 1.809 28.296 1,78%

ALTADIS 204 2.691.450 0 152.678.550 50.916.467 91.855 2.691.246 1,73%

ZARDOYAOTIS 31.693 183.908 0 9.459.067 3.062.413 11.628 152.215 1,58%

SOL MELIA 50.000 374.896 0 27.238.509 10.616.584 108.013 324.896 1,18%

BOLSAS YMER 27.976 83.178 0 4.766.531 1.163.287 56.863 55.202 1,14%

ACS CONST. 276.337 623.771 0 36.122.423 11.324.027 217.365 347.434 0,95%

TUBACEX 41.017 93.117 0 6.246.421 1.355.211 0 52.100 0,83%

G.CATALANAO 3.294 11.110 0 994.390 209.365 4.731 7.816 0,78%

UNIPAPEL 0 36 0 4.720 293 0 36 0,76%

AUXIL. FF.CC 0 192 0 26.590 3.761 0 192 0,72%

IBERDROLA 9.151.952 15.565.916 0 1.177.360.042 357.023.018 6.647.704 6.413.964 0,54%

INDITEX 429.566 955.652 0 98.121.618 35.268.006 98.253 526.086 0,53%

CEPSA 0 10.814 0 2.070.539 817.577 0 10.814 0,52%

TECNOCOM 0 2.500 0 495.800 120.335 183 2.500 0,50%

BANKINTER 93.138 470.000 0 77.357.911 32.580.250 37.205 376.862 0,48%

ENAGAS 63.245 310.702 0 59.822.858 20.535.965 2.048 247.457 0,41%

CORP.DERMO 4.046 14.870 0 2.766.575 1.610.608 15.149 10.824 0,39%

GRAL.ALQ.MAQ 0 4.850 0 1.298.584 425.272 3.386 4.850 0,37%

D. FELGUERA 0 10.403 0 2.805.649 1.040.431 100 10.403 0,37%

ENCE 14.690 42.513 0 7.780.621 1.291.439 22.586 27.823 0,36%

MAPFRE 1.355.808 2.054.599 0 212.631.471 102.281.964 752.650 698.791 0,33%

TEC.REUNIDAS 17.400 24.005 0 2.066.477 230.496 1.103 6.605 0,32%

SOLARIA 82.883 134.326 0 17.238.934 9.677.669 146.525 51.443 0,30%

ACCIONA 29.991 54.298 0 9.206.139 3.268.782 1.802 24.307 0,26%

GAMESA 550.482 644.221 0 35.950.382 9.692.685 62.081 93.739 0,26%

RED ELEC.ESP 2.432 127.668 0 48.056.768 11.416.664 8.196 125.236 0,26%

INM.COLONIAL 169.249 873.756 0 289.329.479 173.664.656 3.000 704.507 0,24%

ACERINOX 1.213.476 1.350.319 0 68.258.645 22.353.814 252.427 136.843 0,20%

ANTENA3TV 146.577 225.769 0 41.286.837 13.986.707 58.214 79.192 0,19%

BANESTO 10.000 50.000 0 22.100.958 9.073.165 64.536 40.000 0,18%

SOGECABLE 51.945 100.137 0 38.298.501 10.955.094 23.740 48.192 0,13%

GAS NATURAL 780.349 825.704 0 42.756.303 13.934.476 269.728 45.355 0,11%

COR.ALBA 19.587 19.735 0 3.000.387 345.529 15.010 148 0,00%

ENDESA 0 7.557 0 201.332.050 72.367.718 17.902 7.557 0,00%

ACC IBEX ETF 0 0 0 773.064 0 0 0 0,00%

AISA 0 0 0 1.735 0 735 0 0,00%

ARCEL.MITTAL 0 0 0 123.348 4.000 0 0 0,00%

ARCELOR 0 0 0 4.425.814 465.071 0 0 0,00%

AZKOYEN 0 0 0 243.382 79.637 0 0 0,00%

B.ANDALUCIA 0 0 0 1.428 161 0 0 0,00%

B.RIOJANAS 0 0 0 10.000 0 0 0 0,00%

BARON DE LEY 0 0 0 61.720 26.503 226 0 0,00%

BEFESA 0 0 0 12.511 562 0 0 0,00%

CARREFOUR 0 0 0 329.263 46.737 0 0 0,00%

CEMIG 0 0 0 16.732 0 0 0 0,00%

CIE AUTOMOT. 0 0 0 516.926 61.573 959 0 0,00%

CODERE 0 0 0 3.275.105 1.819.390 0 0 0,00%

CORP. GEO 0 0 0 3.125 0 0 0 0,00%

CORREA 0 0 0 115.770 0 0 0 0,00%

CUNE 0 0 0 1.000 500 0 0 0,00%

DISTR.Y SERV 0 0 0 97.000 0 0 0 0,00%

EADS NV 0 0 0 1.484 0 0 0 0,00%

ELETROBRAS 0 0 0 99.800 0 0 0 0,00%

ELETROBRAS B 0 0 0 4.645.690 0 0 0 0,00%

ENDESA CHILE 0 0 0 445.830 0 0 0 0,00%

ES0183304114 0 0 0 2.356.295 1.178.774 0 0 0,00%

EUROPAC 0 0 0 2.043.096 868.120 27.851 0 0,00%

EUROPISTAS 0 0 0 483.553 97.951 0 0 0,00%

FL ETF IBEX 0 0 0 22.550 0 0 0 0,00%

FR0000120172 0 0 0 3.000 0 0 0 0,00%

FUNESPAÑA 0 0 0 23.885 83 0 0 0,00%

GERDAU PREF 0 0 0 23.000 0 0 0 0,00%

GRUPO MODELO 0 0 0 5.090 0 0 0 0,00%

IBERPAPEL 0 0 0 82.380 1.240 0 0 0,00%

INDO 0 0 0 16.250 0 0 0 0,00%

INM. DEL SUR 0 0 0 20.000 10.000 0 0 0,00%

INYPSA 0 0 0 10.000 1.900 0 0 0,00%

LINGOTES ESP 0 0 0 5.000 0 0 0 0,00%

LYX IBEX ETF 0 0 0 20.508 0 14.309 0 0,00%

MIQUEL COST. 0 0 0 370.960 166.486 31 0 0,00%

MONTEBALITO 0 0 0 15.000 0 457 0 0,00%

NATRA 0 0 0 169.862 36.465 3.049 0 0,00%

NATRACEUTICA 0 0 0 4.455.370 2.669.806 2.910 0 0,00%

PESCANOVA 0 0 0 88.285 468 105 0 0,00%

PETROBRAS PR 0 0 0 34.100 0 0 0 0,00%

PRIM 0 0 0 234.406 87.309 0 0 0,00%

REALIA 0 0 0 17.403.697 3.795.415 35.000 0 0,00%

RENO MEDICI 0 0 0 5.000 0 0 0 0,00%

RIOFISA 0 0 0 1.140.937 189.241 0 0 0,00%

SADIA 0 0 0 2.000 0 0 0 0,00%

SOTOGRANDE 0 0 0 1.200 0 0 0 0,00%

TELE PIZZA 0 0 0 450.807 40.000 0 0 0,00%

TESTA INMUEB 0 0 0 145 0 0 0 0,00%

TPI 0 0 0 21.628.087 3.377.525 0 0 0,00%

UNION EUROPEA DE INVERSIONES 0 0 0 293 0 0 0 0,00%

VALE DO RIO 0 0 0 53.880 1.840 0 0 0,00%

VIDRALA 0 0 0 136.641 43.723 0 0 0,00%

VOCENTO 0 0 0 1.156.110 226.613 0 0 0,00%

CINTRA 292.957 285.216 0 90.715.869 25.341.161 309.692 -7.741 -0,01%

CLIN BAVIERA 69 0 0 452.290 49.526 724 -69 -0,02%

METROVACESA 5.500 0 0 16.660.071 7.896.220 322 -5.500 -0,03%

PARQUESOL 217 0 0 555.438 46.205 71 -217 -0,04%

RENTA CORP. 10.000 8.386 0 2.417.966 922.106 553 -1.614 -0,07%

GUIPUZCOANO 849 0 0 1.249.398 506.540 0 -849 -0,07%

SOS CUETARA 7.965 2.000 0 8.033.256 2.632.121 5.988 -5.965 -0,07%

ERCROS 56.000 0 0 47.669.398 18.062.641 3.112 -56.000 -0,12%

FADESA 35.110 0 0 26.452.077 12.920.862 143.572 -35.110 -0,13%

NH HOTELES 71.854 41.990 0 21.579.323 6.529.457 33.470 -29.864 -0,14%

GRIFOLS 15.900 5.323 0 6.595.304 1.166.273 9.315 -10.577 -0,16%

VISCOFAN 1.000 0 0 513.021 65.731 63 -1.000 -0,20%

BBVA 20.360.204 18.189.261 0 1.057.946.443 351.400.189 3.929.125 -2.170.943 -0,21%

AVANZIT,S.A. 200.642 144.334 0 26.079.405 9.114.372 50.000 -56.308 -0,22%

FAES 22.210 3.487 0 8.014.853 3.033.275 6.132 -18.723 -0,23%

SACYR VALLEH 406.800 304.100 0 37.831.876 15.577.458 38.203 -102.700 -0,27%

INDRA“A” 129.687 72.586 0 18.642.595 4.974.553 45.776 -57.101 -0,31%

LOGISTA 10.000 5.000 0 1.410.168 200.485 4.209 -5.000 -0,36%

OBR.H.LAIN 15.000 0 0 4.049.264 960.904 12.737 -15.000 -0,37%

MECALUX 1.000 0 0 257.544 109.233 0 -1.000 -0,39%

FCC 84.469 20.133 0 12.629.375 3.701.095 20.251 -64.336 -0,51%

JAZZTEL 1.470.000 0 0 287.586.825 84.908.957 383.306 -1.470.000 -0,51%

IBERIA 2.368.911 1.584.940 0 151.045.970 61.776.635 186.434 -783.971 -0,52%

B.POPULAR 3.693.893 1.564.100 0 379.543.543 158.118.351 403.821 -2.129.793 -0,56%

ALGODONERA 4.981 0 0 886.017 78.742 8.068 -4.981 -0,57%

UNION FENOSA 529.001 281.351 0 42.394.150 12.036.289 352.870 -247.650 -0,59%

TELECINCO 582.390 89.134 0 78.530.764 30.499.535 307.970 -493.256 -0,63%

PROSEGUR 29.000 590 0 4.387.678 2.017.968 0 -28.410 -0,65%

SERV.POINTS 71.609 30.012 0 6.379.639 2.130.380 45.042 -41.597 -0,66%

DOGI INTER. 5.000 0 0 750.066 49.179 0 -5.000 -0,67%

ASTROC 35.000 7.000 0 4.129.992 157.812 20.610 -28.000 -0,68%

ABENGOA 144.840 30.000 0 16.606.989 6.454.722 116.970 -114.840 -0,70%

REPSOLYPF 6.460.261 4.337.838 0 295.561.082 134.649.257 310.960 -2.122.423 -0,72%

B. VALENCIA 16.000 0 0 1.808.452 575.426 1.088 -16.000 -0,89%

LAB.ALMIRALL 13.200 0 0 1.451.700 111.528 0 -13.200 -0,92%

B. SABADELL 2.678.989 1.194.500 0 151.109.105 56.584.373 672.925 -1.484.489 -0,99%

EBRO PULEVA 350.865 128.014 0 17.568.237 5.080.795 194.851 -222.851 -1,28%

SNIACE 33.846 4.000 0 1.722.316 247.350 18.800 -29.846 -1,76%

CAMPOFRIO 18.128 2.800 0 854.278 100.193 1.563 -15.328 -1,83%

DINAMIA 1.500 480 0 55.132 1.500 0 -1.020 -1,88%

TELEFONICA 93.217.090 51.884.224 0 2.000.142.981 816.177.257 55.022.436 -41.332.866 -2,11%

LA SEDA 450.000 0 0 18.206.012 5.384.450 7.740 -450.000 -2,53%

A. DOMINGUEZ 1.880 0 0 73.846 26.839 1.880 -1.880 -2,61%

PRISA 1.193.308 124.414 0 29.739.732 8.350.672 110.290 -1.068.894 -3,73%

FLUIDRA 437.922 0 0 10.875.300 5.227.508 1.624 -437.922 -4,20%

URBAS 160.400 14.600 0 3.507.819 2.584.992 10.400 -145.800 -4,34%

TUBOS REUNID 461.861 113.055 0 8.238.911 3.648.844 5.002 -348.806 -4,42%

URALITA 419.652 0 0 9.825.422 2.431.336 1.119 -419.652 -4,46%

AG.BARCELONA 1.128.712 0 0 17.746.571 7.066.100 24.118 -1.128.712 -6,79%

PUL. BIOTECH 3.000 0 0 22.893 2.203 0 -3.000 -15,08%

REYALURBIS 10.000 0 0 52.532 1.166 2.000 -10.000 -23,51%


<< Volver | Inicio -> Foros de Bolsa -> Saldo completo préstamos vivos
A favoritosNuevo TemaNuevo AnálisisNueva Encuesta Compartir

Para publicar una respuesta tienes que estar logado con tu usuario

Respuesta con texto
Respuesta sin texto
Tema con texto
Tema sin texto
Análisis técnico
Encuesta
Voto positivo
Voto negativo
Tema cerrado
Tema candente
Anuncio informativo
Mensaje privado
Añadir a favorito
Ignorar usuario
Foro AbengoaForo AbertisForo AccionaForo AcerinoxForo ACSForo Adolfo DominguezForo AfirmaForo Agbar
Foro AlmirallForo AmperForo Antena 3Foro ArcelorForo AvanzitForo AzkoyenForo Banca CívicaForo Banco guipuzcoano
Foro Banco PastorForo Banco PopularForo Banco SabadellForo Banco SantanderForo BanestoForo BankiaForo BankinterForo Baron de ley
Foro BayerForo BBVAForo BefesaForo BMEForo Bodegas RiojanasForo CafForo CaixaBankForo CAM
Foro CampofrioForo Catalana occidenteForo CecaluxForo Cementos PortlandForo CepsaForo Cie AutomovileForo CintraForo Cleop
Foro Clínica BavieraForo CodereForo ColonialForo Corporación DermoesteticaForo Corporación Financiera AlbaForo CuneForo DaxForo DIA
Foro DinamiaForo Dow JonesForo Duro FelgueraForo EADSForo Ebro PulevaForo ElectronorForo EnagasForo Ence
Foro EndesaForo ErcrosForo Española ZincForo EuropacForo EurostoxxForo Faes FarmaForo FCCForo Ferrovial
Foro FersaForo FluidraForo FunespañaForo GamForo GamesaForo Gas Natural-Unión FenosaForo General de inversionesForo Grifols
Foro IAGForo IberdrolaForo Iberdrola RenovablesForo IberiaForo IberpapelForo Ibex 35Foro InbesosForo Inditex
Foro IndoForo IndraForo InypsaForo JazztelForo lingotes especialesForo MapfreForo MetrovacesaForo Miquel y costas
Foro MitalForo MontebalitoForo NasdaqForo NatraForo NatraceuticalForo NH HotelesForo Nicolas CorreaForo OHL
Foro pescanovaForo PrimForo PrisaForo ProsegurForo Puleva BiotechForo RealiaForo REEForo Reno de medici
Foro Renta 4Foro Renta CorporaciónForo RepsolForo Reyal UrbisForo RoviForo Sacyr VallehermosoForo San JoseForo Santander
Foro Service PointForo SniaceForo Sol MeliaForo SolariaForo SOSForo SotograndeForo SP 500Foro Tavex Algodonera
Foro Tecnicas ReunidasForo TecnocomForo TelecincoForo TelefonicaForo Testa inmobiliariaForo TubacexForo Tubos ReunidosForo Unipapel
Foro UralitaForo UrbasForo Vertice 360Foro VidralaForo Vinicola NorteForo ViscofanForo VocentoForo Vueling
Foro Zardoya OtisForo Zeltia      

Aviso legal|   Quiénes somos |   RSS

Miembro de:
Forosdebolsa.com
Desarrollado por:

Powered by STR Sistemas