Últimos mensajes
Foros de Bolsa - Foro Amper - Todos | Análisis Tec. | Encuestas 
Nuevo TemaNuevo AnálisisNueva Encuesta
| Tema | Carpeta |
|
Autor | Último mensaje | |
![]() | AMPER SIGUE SUBIENDO!!!!!!!!!!!! | Foros de Bol... | 1 | PABLON | 21/01/2005 - 17:32 |
| A ver si la semana que viene consolida... | vsberna | 21/01/2005 - 17:32 | |||
![]() | AMPER. | Foros de Bol... | 0 | PABLON | 21/01/2005 - 15:21 |
![]() | AMPER rompió 4'35, ¿a por el 4,5 (no hoy)? | Foros de Bol... | 0 | vsberna | 21/01/2005 - 14:43 |
![]() | Buenos Días | Foros de Bol... | 0 | FinanDuero | 21/01/2005 - 13:27 |
![]() | Agenbolsa: Analisis de Amper y puleva biotec | Foros de Bol... | 1 | rosa123 | 21/01/2005 - 10:46 |
| amp y bio | Agenbolsa | 21/01/2005 - 10:46 | |||
![]() | Agenbolsa: Amper y GAmesa |
Gamesa |
3 | rosa123 | 21/01/2005 - 10:46 |
| Re: Agenbolsa NO CONTESTO | peman | 21/01/2005 - 10:30 | |||
| amp y gam | Agenbolsa | 21/01/2005 - 10:38 | |||
| gracias | rosa123 | 21/01/2005 - 10:46 | |||
![]() | SRES LASO Y MORO ¿ vendo TELEF; JAZZT; AMPER Y MAPFRE? ó ag |
Mapfre |
0 | jfma49 | 20/01/2005 - 21:31 |
![]() | FOREROS como veis Telefonica,Jazztel, Amper y Marfre a cort |
Jazztel [+carpetas] |
2 | jfma49 | 20/01/2005 - 19:41 |
| pues.... | ibáñez | 20/01/2005 - 18:56 | |||
| in | pp11 | 20/01/2005 - 19:41 | |||
![]() | Eurodeal: Analisis de Amper y ercros | Foros de Bol... | 1 | rosa123 | 20/01/2005 - 10:27 |
| amper/ercros | Eurodeal | 20/01/2005 - 10:27 | |||
![]() | SITUACION mercado |
OHL [+carpetas] |
0 | Eurodeal | 20/01/2005 - 10:04 |
![]() | gráfico de AMP y Tecnocom | Foros de Bol... | 0 | rabaxia | 20/01/2005 - 09:56 |
![]() | Jueves 20, operativa y referencias macro: |
Ibex 35 |
0 | patobroker | 20/01/2005 - 05:40 |
![]() | Incognita |
Ibex 35 |
0 | sclopez | 19/01/2005 - 21:43 |
![]() | Gráfico y análisis de Amper. Por cortesía de Carlos Doblado. | Foros de Bol... | 4 | INTERECONOMIA | 19/01/2005 - 18:18 |
| Muchas gracias por su gráfico D. Carlos. | grafican | 19/01/2005 - 17:27 | |||
| Para cuanto tiempo cree Sr Doblado que puede tener vigencia | eli21 | 19/01/2005 - 17:38 | |||
| AMPER, vigente mientras no pierda el stop loss s/t | C. Doblado | 19/01/2005 - 17:41 | |||
| Gracias Sr Doblado. | eli21 | 19/01/2005 - 18:18 | |||
![]() | Sr Doblado:Análisis de ZNC y Amper. Gracias. |
Española Zin... |
1 | novatillo | 19/01/2005 - 17:56 |
| Española y Amper | C. Doblado | 19/01/2005 - 17:56 | |||
![]() | Sr Doblado: Amper, Ele, Enagas |
Endesa |
1 | inmapedroso | 19/01/2005 - 17:38 |
| amper.. | C. Doblado | 19/01/2005 - 17:38 | |||
![]() | B.F Recorrido amper y ¿creen que znc llegará a 2,2?, si es.. |
Española Zin... |
1 | vsberna | 19/01/2005 - 12:43 |
| Banco Finantia | B. Finantia | 19/01/2005 - 12:43 | |||
![]() | Gráfico y análisis del Futuro del Bund | Foros de Bol... | 0 | INTERECONOMIA | 19/01/2005 - 10:47 |
![]() | Gráfico y análisis del futuro del Dax. |
Dax |
0 | INTERECONOMIA | 19/01/2005 - 10:44 |
![]() | Gráfico y análisis del futuro del Eurostoxx. |
Eurostoxx |
0 | INTERECONOMIA | 19/01/2005 - 10:43 |
![]() | Gráfico y análisis del Futuro del Ibex. |
Ibex 35 |
0 | INTERECONOMIA | 19/01/2005 - 10:40 |
![]() | Trad.: Analisis de los valores |
Ercros [+carpetas] |
1 | rosa123 | 19/01/2005 - 10:23 |
| Re: Trad.: Analisis de los valores | TraderWatch | 19/01/2005 - 10:23 | |||
![]() | Sr, Moro ...Sol melia, tafisa y amper. |
Sol Melia |
0 | PABLON | 18/01/2005 - 18:54 |
![]() | Hola Sr. Moro, Amper y ZNC Gracias |
Española Zin... |
0 | vsberna | 18/01/2005 - 18:45 |
![]() | Sr. Moro. Sol melia Tafisa y amper. |
Sol Melia |
0 | PABLON | 18/01/2005 - 18:27 |
![]() | 20 posis de jaz: | Foros de Bol... | 1 | wallstreet | 18/01/2005 - 16:53 |
| la pongo en grande | wallstreet | 18/01/2005 - 16:53 | |||
![]() | Ignacio como ves viscofán, y un stop para Amper | Foros de Bol... | 1 | turripmtc | 18/01/2005 - 13:18 |
| amper lo puse por abajo ............. | bolsakrak | 18/01/2005 - 13:18 | |||
![]() | Para Bolsakrak. Abengoa, Amper |
Abengoa |
1 | inmapedroso | 18/01/2005 - 13:05 |
| abengoa y amper habia que estar ya dentro | bolsakrak | 18/01/2005 - 13:05 | |||
![]() | Bolsakrak: Ercros |
Ercros |
2 | rosa123 | 18/01/2005 - 13:03 |
| mantener mientras no pierda el 62 | bolsakrak | 18/01/2005 - 13:02 | |||
| Muchas gracias | rosa123 | 18/01/2005 - 13:03 | |||
![]() | Gráfico y análsis del futuro del Bund. | Foros de Bol... | 0 | INTERECONOMIA | 18/01/2005 - 10:44 |
![]() | Gráfico y análisis del futuro del Dax |
Dax |
0 | INTERECONOMIA | 18/01/2005 - 10:43 |
![]() | Gráfico y análisis del Eurostoxx |
Eurostoxx |
0 | INTERECONOMIA | 18/01/2005 - 10:42 |
![]() | gráfico y análisis del Futuro del Ibex35 | Foros de Bol... | 0 | INTERECONOMIA | 18/01/2005 - 10:41 |
![]() | CC Objetivo de Amper (a 4,16) y ZNC (a 1,86) c/p y m/p |
Española Zin... |
2 | vsberna | 18/01/2005 - 10:22 |
| AMP, ZNC | C. Consors | 18/01/2005 - 10:19 | |||
| ZNC, pero el consejo garantiza cerca del 90% de la ampliació | vsberna | 18/01/2005 - 10:22 | |||
![]() | C.Consors, AMPER Y ZNC, gracias |
Española Zin... |
1 | vsberna | 18/01/2005 - 10:20 |
| OK GRACIAS | vsberna | 18/01/2005 - 10:20 | |||
![]() | Martes 18, Operativa diaria y referencias macro |
Ibex 35 [+carpetas] |
0 | patobroker | 18/01/2005 - 04:38 |
![]() | Martes 18, Operativa diaria y referencias macro |
Nasdaq [+carpetas] |
0 | patobroker | 18/01/2005 - 04:38 |
![]() | Sr.Espín he entrado hoy en Amper a 4,20¿Acertada o equivocad | Foros de Bol... | 1 | rothschild | 17/01/2005 - 18:51 |
| amper | A. Espín | 17/01/2005 - 18:51 | |||
![]() | Rosa y demas...os pongo 20 posis de urbas...está a 87 ahora | Foros de Bol... | 1 | wallstreet | 17/01/2005 - 17:02 |
| Re: Rosa y demas...os pongo 20 posis de urbas...está a 87 ah | rosa123 | 17/01/2005 - 17:02 | |||
![]() | GVC: AMPER y ZNC Gracias |
Española Zin... |
1 | vsberna | 17/01/2005 - 10:10 |
| Amper y ZNC | GVC | 17/01/2005 - 10:10 | |||
| ||||||
Aviso legal| Quiénes somos | RSS
|
|
Miembro de:
|
Desarrollado por:
|